コーポレート東葛西第二
| 交通 | 東京メトロ東西線 葛西 / 徒歩14分 | 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 コ-ポレ-ト東葛西第2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 1998年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | コーポレート東葛西第二 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 葛西 / 徒歩14分 東京メトロ東西線 浦安 / 徒歩15分 東京メトロ東西線 西葛西 / 徒歩30分 |
||
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 コ-ポレ-ト東葛西第2 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1998年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
コーポレート東葛西第二へのお問い合わせは 青砥支店 (株式会社 岡田不動産)まで
東京都葛飾区青戸3丁目39-12
営業時間:
定休日 :
定休日 :
免許番号:東京都知事(14)第20888号